





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 511 | 4563 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 510 | 5856 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 509 | 6351 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 508 | 2562 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 507 | 3220 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 506 | 4582 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 505 | 6410 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 504 | 7584 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 503 | 8822 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 502 | 2350 |
